KEPCO와 함께하는 지속가능 STORY
5편 : AMI(지능형 원격점검 인프라)
스마트 그리드의 핵심 기술 AMI! 웹툰으로 쉽고 재미있게 알아볼까요?!
KEPCO와 함께 하는 지속가능스토리 : 스마트시티 편 (0) | 2018.01.08 |
---|---|
[인포그래픽]한국전력의 신재생에너지 사업 (0) | 2017.12.02 |
KEPCO와 함께하는 지속가능 STORY : AMI편 (2) | 2017.11.24 |
[인포그래픽] 세계로 뻗어나가는 글로벌 한국전력 (0) | 2017.11.07 |
[인포그래픽]한국전력! 숫자와 통계로 알아보자 (0) | 2017.10.12 |
KEPCO 지속가능스토리 4편- IoT활용 서비스 편 (2) | 2017.10.09 |
한국전력공사 공식 블로그입니다.